每支球队进行38场比赛,赛季横跨8个月
包括曼城、阿森纳、利物浦等传统豪门
从2024年8月至2025年5月精彩不断
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 43 |
| 3 | 曼城 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | 41 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 37 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 35 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
| 7 | 布莱顿 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 | 31 |
| 9 | 富勒姆 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 | 30 |
| 10 | 热刺 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 28 | +5 | 28 |
数据更新至2025年1月,实际排名以官方公布为准
北伦敦德比、曼彻斯特德比等焦点战役通常安排在周末黄金时段。
参加欧冠和欧联的球队在周中有比赛,周末联赛可能进行轮换。
因天气或其他原因延期的比赛将在赛季中安排补赛,请留意官方通知。